OPEN RESULTS

Smartphone performancerankings

Choose a duration and thread count, sort the metrics and open the detailed curve for any device.

Select a column heading to sort Reset sorting
# Device SoC Average Max Min Sustained
51 Honor X9d little data SM6650 333.225GIPS 354.872 193.530 89%
52 Samsung Galaxy A55 5G little data s5e8845 332.723GIPS 387.732 94.960 65%
53 Realme 真我GT Neo2T little data MT6893 332.717GIPS 400.589 278.025 78%
54 Tecno POVA 7 5G little data MT6878 326.120GIPS 353.921 262.196 90%
55 Infinix GT 30 Pro little data MT6897 326.027GIPS 413.455 238.659 75%
56 Samsung Galaxy S24 FE little data s5e9945 322.911GIPS 452.848 131.143 57%
57 Tecno POVA 8 5G little data MT6858 318.527GIPS 387.823 239.082 75%
58 Tecno POVA 7 Ultra 5G little data MT6897 316.077GIPS 391.252 263.563 79%
59 Infinix NOTE 30 VIP little data MT6893Z_T/CZA 314.338GIPS 371.480 238.972 89%
60 Honor Pad V9 little data MT8792 313.884GIPS 377.422 277.904 83%
61 iQOO Z10R 5G little data MT6878 313.545GIPS 373.372 198.661 70%
62 OnePlus 10 Pro 5G little data SM8450 311.857GIPS 356.220 184.535 83%
63 Motorola moto g86 5G little data MT6878 308.562GIPS 376.371 233.715 77%
64 Tecno CAMON 20 Pro 5G little data MT6893Z_T/CZA 301.405GIPS 376.542 216.904 72%
65 Samsung Galaxy A54 5G little data s5e8835 300.933GIPS 335.124 198.279 87%
66 Xiaomi 13T little data MT6896 300.284GIPS 346.376 122.852 72%
67 Xiaomi 14 little data SM8650 299.497GIPS 345.201 245.807 75%
68 Honor 400 little data SM7550 288.141GIPS 356.981 131.944 68%
69 Nothing Phone (2) little data SM8475 281.371GIPS 366.617 192.108 66%
70 POCO X4 GT little data MT6895Z/TCZA 279.688GIPS 313.860 193.339 88%
71 HUAWEI Pura 70 Ultra little data Kirin 277.774GIPS 399.500 220.075 66%
72 Vivo iQOO Z9 little data SM7550 271.283GIPS 351.167 115.391 65%
73 T-Mobile REVVL 7 Pro little data SM6450 263.185GIPS 338.166 123.091 64%
74 Realme GT Neo2 5G little data SM8250 256.077GIPS 357.807 183.352 69%
75 Infinix NOTE 40 Pro+ 5G little data MT6855 254.717GIPS 259.709 213.189 97%
76 ZTE Z2351N little data T760 250.127GIPS 286.087 231.858 85%
77 Xiaomi 17T Pro little data MT6993 247.753GIPS 338.684 203.119 79%
78 POCO F3 little data SM8250 234.916GIPS 269.560 174.908 84%
79 Xiaomi 12 little data SM8450 234.214GIPS 345.998 159.155 63%
80 POCO X8 Pro Max little data MT6991 232.091GIPS 254.486 206.494 90%
81 Oukitel WP63_EEA little data UMS9621S 231.986GIPS 237.137 178.097 96%
82 Google Pixel 8 little data Tensor G3 230.883GIPS 399.375 147.675 50%
83 sprd SPRD_android14 little data T760 230.658GIPS 246.635 193.819 94%
84 POCO F6 little data SM8635 227.814GIPS 267.387 130.144 81%
85 POCO X7 Pro MT6899 224.564GIPS 257.841 203.088 82%
86 Samsung Galaxy S20 5G little data SM8250 223.928GIPS 283.111 187.157 78%
87 Xiaomi MI MIX 2S little data SDM845 223.470GIPS 262.470 103.959 56%
88 Tecno SPARK 30 Pro little data MT6789 221.438GIPS 225.508 143.771 97%
89 Tecno POVA 5 little data MT6789 219.456GIPS 226.131 157.089 93%
90 Redmi Note 13 little data SM6225 217.622GIPS 254.162 132.935 80%
91 Infinix NOTE 30 Pro little data MT6789 213.635GIPS 220.584 110.829 92%
92 HONOR JMS-L09 little data SM6225 213.586GIPS 223.492 151.043 94%
93 Honor Pad X9b Max little data SM6225 212.523GIPS 252.056 150.968 83%
94 Infinix HOT 70 little data MT6789 211.119GIPS 228.896 143.516 86%
95 samsung S20 Ultra 5G little data Exynos 990 210.135GIPS 289.666 52.500 65%
96 HUAWEI Nova 12i little data SM6225 208.638GIPS 215.401 136.046 94%
97 Xiaomi Mi 11 Ultra little data SM8350 208.556GIPS 308.541 60.296 51%
98 Infinix NOTE 30 little data MT6789 208.419GIPS 220.434 29.088 76%
99 Tecno POVA 7 little data MT6789 207.033GIPS 221.189 178.772 90%
100 POCO X6 Pro 5G little data MT6897 206.031GIPS 244.484 117.207 80%

METHODOLOGY

How ranking works

The best average GIPS from each anonymous installation is selected, then the model median is calculated. Median maximum, minimum and sustained performance are shown as context.

Only automatically completed built-in profiles enter the ranking. The server recalculates metrics and the per-second curve from submitted points.

The “little data” label means that the model does not yet have enough results from independent installations. Its position is provisional and may change noticeably as more results are added.