ОТКРЫТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рейтинг производительностисмартфонов

Выберите длительность и число потоков, сортируйте показатели и открывайте подробные кривые отдельных устройств.

Устройств 201 Тестов 367
Сравнить
Нажмите на заголовок столбца для сортировки Сбросить сортировку
# Устройство SoC Среднее Макс. Мин. Удержание
Samsung Galaxy Tab S12+ мало данных Установок: 1 MT6993 692.006GIPS 859.382 637.343 79%
Samsung Galaxy Tab S12+ 5G мало данных Установок: 1 MT6993 644.754GIPS 857.772 553.517 68%
vivo X500 Pro Max мало данных Установок: 1 MT6995 607.151GIPS 670.097 374.802 78%
4 REDMAGIC 11 Pro+ мало данных Установок: 1 SM8850 605.896GIPS 806.464 541.601 69%
5 Samsung Galaxy S26 мало данных Установок: 1 s5e9965 594.381GIPS 1004.059 362.799 51%
6 Samsung Galaxy S26 FE мало данных Установок: 1 s5e9955 565.005GIPS 661.371 387.257 82%
7 Vivo X200 Pro mini мало данных Установок: 1 MT6991 537.979GIPS 711.203 39.286 70%
8 Samsung Galaxy S26+ мало данных Установок: 2 s5e9965 503.768GIPS 990.437 330.166 41%
9 REDMAGIC NX799J мало данных Установок: 1 SM8750 497.744GIPS 737.350 433.834 87%
10 OnePlus 13 мало данных Установок: 1 SM8750 496.672GIPS 584.100 423.281 88%
11 Oppo K13 Turbo 5G мало данных Установок: 1 MT6899 496.505GIPS 506.952 443.394 98%
12 Samsung Galaxy S26 Ultra мало данных Установок: 1 SM8850 496.162GIPS 788.026 292.896 53%
13 OnePlus 15 мало данных Установок: 1 SM8850 485.428GIPS 658.600 416.166 73%
14 OnePlus Pad 4 мало данных Установок: 1 SM8850P 477.963GIPS 625.402 383.624 76%
15 Samsung Galaxy S25+ мало данных Установок: 1 SM8750 461.691GIPS 710.195 312.314 56%
16 Samsung Galaxy S25 Ultra мало данных Установок: 1 SM8750 457.719GIPS 746.892 366.476 55%
17 iQOO Neo11 мало данных Установок: 1 SM8750 450.756GIPS 701.375 360.335 57%
18 Vivo iQOO Z10 Turbo Pro мало данных Установок: 1 SM8735 448.663GIPS 524.020 397.194 84%
19 Samsung Galaxy S25+ мало данных Установок: 2 SM8750 446.520GIPS 715.072 259.667 51%
20 realme 真我GT6 мало данных Установок: 1 SM8650 434.434GIPS 528.105 346.657 75%
21 ZTE NT01 мало данных Установок: 1 SM8650 432.203GIPS 468.003 305.154 91%
22 ZTE nubia Z70 Ultra мало данных Установок: 1 SM8750 431.922GIPS 732.325 343.023 49%
23 Samsung Galaxy S23 Ultra мало данных Установок: 1 SM8550 427.163GIPS 508.848 333.621 85%
24 OnePlus 11 5G мало данных Установок: 1 SM8550 420.461GIPS 468.515 328.222 91%
25 Xiaomi 17 Pro Max мало данных Установок: 1 SM8850 418.498GIPS 587.256 321.444 66%
26 POCO F8 Ultra мало данных Установок: 1 SM8850 418.403GIPS 731.288 331.117 49%
27 OnePlus 15 мало данных Установок: 1 SM8850 414.980GIPS 549.038 285.231 68%
28 realme GT 8 Pro мало данных Установок: 1 SM8850 414.195GIPS 593.453 278.948 57%
29 Google Pixel 11 мало данных Установок: 1 Tensor G6 411.327GIPS 727.270 242.621 45%
30 Honor Pad 20 Pro мало данных Установок: 1 SM8735P 407.986GIPS 616.693 263.807 57%
31 Honor X9e Pro мало данных Установок: 1 SM6850 406.868GIPS 411.782 321.832 97%
32 ZTE NX729J мало данных Установок: 1 SM8550 399.979GIPS 451.478 322.846 86%
33 HONOR Magic8 RSR Porsche Design мало данных Установок: 1 SM8850 390.166GIPS 655.738 297.954 78%
34 Samsung Galaxy S24 Ultra мало данных Установок: 2 SM8650 390.049GIPS 551.200 265.003 62%
35 AGM AGM_X7 мало данных Установок: 1 MT6878 389.302GIPS 395.038 358.311 98%
36 Samsung Galaxy S25 мало данных Установок: 1 SM8750 383.978GIPS 731.940 176.474 45%
37 vivo X300 мало данных Установок: 1 MT6993 379.113GIPS 632.559 101.916 47%
38 Samsung Galaxy Z Fold8 мало данных Установок: 2 SM8850 374.086GIPS 803.802 263.395 38%
39 Samsung Galaxy Z Flip8 мало данных Установок: 1 s5e9965 373.623GIPS 924.918 241.156 37%
40 Samsung Galaxy A56 5G мало данных Установок: 1 s5e8855 369.772GIPS 418.578 260.464 84%
41 Samsung Galaxy A57 5G мало данных Установок: 2 s5e8865 369.655GIPS 447.907 252.628 73%
42 Asus ROG Phone 9 мало данных Установок: 1 SM8750 369.319GIPS 416.248 228.400 68%
43 HUAWEI Pura 90s Pro Max мало данных Установок: 1 Kirin 9030S 365.943GIPS 438.816 147.238 45%
44 HUAWEI Pura 90s Pro Max мало данных Установок: 1 Kirin 9030S 361.872GIPS 431.169 111.028 30%
45 Infinix GT 20 Pro мало данных Установок: 1 MT6896 359.662GIPS 466.422 319.166 74%
46 OnePlus 一加 Ace 6T мало данных Установок: 1 SM8845 356.039GIPS 521.438 262.057 65%
47 OnePlus Ace 2 Pro мало данных Установок: 1 SM8550 355.848GIPS 461.412 269.048 68%
48 POCO F7 Pro мало данных Установок: 1 SM8650 355.051GIPS 365.625 309.919 86%
49 Nothing Phone (4a) мало данных Установок: 1 SM7635 353.338GIPS 377.067 276.902 83%
50 OnePlus MT2110 мало данных Установок: 1 SM8350 347.989GIPS 389.905 320.885 87%

МЕТОДИКА

Как считается место

Для каждой анонимной установки берётся лучший средний GIPS, затем для модели рассчитывается медиана. Вспомогательно показаны медианные максимум, минимум и удержание производительности.

В рейтинг попадают только автоматически завершённые тесты встроенных профилей. Значения и секундная кривая пересчитываются сервером из отправленных точек.

Отметка «мало данных» означает, что для модели пока недостаточно результатов от независимых установок. Такая позиция считается предварительной и может заметно измениться после появления новых результатов.